Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/547
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | BEZERRA, José Max Araújo | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-06T13:16:00Z | - |
dc.date.available | 2021-01-06T13:16:00Z | - |
dc.date.issued | 2020-04-13 | - |
dc.identifier.citation | BEZERRA, José Max Araújo. Turismo no Nordeste. Fortaleza:Banco do Nordeste do Brasil, ano III, n.38, 13 abr.2020. (Diário Econômico ETENE,n.38) | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2594-7338 | - |
dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/547 | - |
dc.description.abstract | De acordo com o Ministério do Turismo (MTur), foram registrados 109,4 milhões embarques de passageiros nos aeroportos brasileiros em 2019, contra 107,7 milhões em 2018, aumento de 1,6% no período. Desses, 97,3 milhões (2019) e 95,6 milhões (2018) foram voos domésticos, acréscimo de 1,8%, e o restante, 12,1 milhões, foram internacionais, em ambos os anos (Tabela 1). | pt_BR |
dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Diário Econômico ETENE;n.38 | - |
dc.subject | Fluxo Turístico | pt_BR |
dc.subject | Embarque | pt_BR |
dc.subject | Desembarque | pt_BR |
dc.subject | Setor Aéreo | pt_BR |
dc.title | Turismo no Nordeste | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2020_DEE_38.pdf | 264.55 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.