Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/553
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | TROMPIERI NETO, Nicolino | - |
dc.contributor.author | DE OLIVEIRA, Alysson Inácio | - |
dc.contributor.author | PINHEIRO, Rafael Queiroz | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-06T13:18:17Z | - |
dc.date.available | 2021-01-06T13:18:17Z | - |
dc.date.issued | 2020-04-06 | - |
dc.identifier.citation | TROMPIERI NETO, Nicolino; DE OLIVEIRA, Alysson Inácio; PINHEIRO, Rafael Queiroz. Comércio varejista no Nordeste em 2020. Fortaleza:Banco do Nordeste do Brasil, ano III, n.34, 06 abr.2020. (Diário Econômico ETENE,n.34) | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2594-7338 | - |
dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/553 | - |
dc.description.abstract | De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o varejo restrito nacional registrou crescimento de 1,8% no acumulado dos últimos 12 meses encerrados em janeiro de 2020. O comércio ampliado, que inclui o varejo restrito, a comercialização de veículos e de material de construção, expandiu 3,9% nessa mesma base de comparação. | pt_BR |
dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Caderno Setorial ETENE;n.34 | - |
dc.subject | Varejo | pt_BR |
dc.subject | Volume de Vendas | pt_BR |
dc.title | Comércio varejista no Nordeste em 2020 | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2020_DEE_34.pdf | 283.72 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.