Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/554
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | VALENTE JUNIOR, Airton Saboya | - |
dc.contributor.author | LEÃO, Hellen Cristina Rodrigues Saraiva | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-06T13:18:43Z | - |
dc.date.available | 2021-01-06T13:18:43Z | - |
dc.date.issued | 2020-04-03 | - |
dc.identifier.citation | VALENTE JUNIOR, Airton Saboya; LEÃO, Hellen Cristina Rodrigues Saraiva. Projeções da atividade econômica no Nordeste em 2020. Fortaleza:Banco do Nordeste do Brasil, ano III, n.33, 03 abr.2020. (Diário Econômico ETENE,n.33) | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2594-7338 | - |
dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/554 | - |
dc.description.abstract | A pandemia da Covid-19 tem causado expressivos impactos no valor dos ativos e nas economias de praticamente todos os países. Embora as previsões possam ser abruptamente alteradas, estima-se, atualmente, que o Produto Interno Bruto (PIB) mundial deverá estagnar (0,0%) enquanto que as exportações globais deverão cair 6,2%, ambos em 2020. | pt_BR |
dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Diário Econômico ETENE;n.33 | - |
dc.subject | Produção Industrial | pt_BR |
dc.subject | Serviços | pt_BR |
dc.subject | Agropecuária | pt_BR |
dc.title | Projeções da atividade econômica no Nordeste em 2020 | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2020_DEE_33.pdf | 274.41 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.