Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/571
Título: | Mercado de Trabalho no Nordeste em 2019 |
Autores: | VALENTE JUNIOR, Airton Saboya SILVA, João Marcos Rodrigues da |
Palavras-chave: | Estoque de Emprego Saldo de Emprego CAGED |
Data: | 10-Fev-2020 |
Editora: | Banco do Nordeste do Brasil |
Citação: | VALENTE JUNIOR, Airton Saboya; SILVA, João Marcos Rodrigues da. Mercado de Trabalho no Nordeste em 2019. Fortaleza:Banco do Nordeste do Brasil, ano III, n.13, 10 fev.2020. (Diário Econômico ETENE,n.13) |
Relatório da Série N.º: | Diário Econômico ETENE;n.13 |
Resumo: | O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) é um mecanismo de gerenciamento mensal utilizado pelo Ministério da Economia que tem como objetivo acompanhar e estudar a situação da mão de obra formal no território brasileiro, a fim de levantar dados de geração de emprego e desemprego em regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) no País. |
URI: | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/571 |
ISSN: | 2594-7338 |
Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2020_DEE_13.pdf | 341.45 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.