Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/574
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | VIDAL, Antônio Ricardo de Norões | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-06T13:43:16Z | - |
dc.date.available | 2021-01-06T13:43:16Z | - |
dc.date.issued | 2020-02-03 | - |
dc.identifier.citation | VIDAL, Antônio Ricardo de Norões. Transferências Constitucionais Cresceram no Nordeste 5,1% em 2019. Fortaleza:Banco do Nordeste do Brasil, ano III, n.10, 03 fev.2020. (Diário Econômico ETENE,n.10) | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2594-7338 | - |
dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/574 | - |
dc.description.abstract | As Transferências Fiscais representam repasses de verbas entre instituições públicas, a exemplo do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Tanto o FPE quanto o FPM são oriundos de um percentual da receita obtida com o Imposto de Renda e com o Imposto sobre Produtos Industrializados (21,5% para o FPE e 24,5% para o FPM). Dos valores distribuídos para os fundos, deduz-se 20,0% para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). | pt_BR |
dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Diário Econômico ETENE;n.10 | - |
dc.subject | Fundos de Participação | pt_BR |
dc.subject | Transferências Obrigatórias | pt_BR |
dc.title | Transferências Constitucionais Cresceram no Nordeste 5,1% em 2019 | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2020_DEE_10.pdf | 374.24 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.