Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/579
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | LEÃO, Hellen Cristina Rodrigues Saraiva | - |
dc.contributor.author | LIMA, Yago Carvalho | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-14T11:20:58Z | - |
dc.date.available | 2021-01-14T11:20:58Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-16 | - |
dc.identifier.citation | LEÃO, Hellen Cristina Rodrigues Saraiva; LIMA, Yago Carvalho. Movimentação de admitidos e desligados nos Estados do Nordeste em 2019. Fortaleza:Banco do Nordeste do Brasil, ano II, n.122, 16 dez.2019. (Diário Econômico ETENE,n.122) | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2594-7338 | - |
dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/579 | - |
dc.description.abstract | Conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, o Nordeste registrou o quarto maior crescimento dentre as demais Regiões do País, com a geração de 90.800 postos de trabalho nos dez primeiros meses de 2019. Neste mesmo período, as nove Unidades Federativas do Nordeste registraram saldo positivo na movimentação dos trabalhadores com carteira assinada. Em outubro o Nordeste obteve o segundo maior saldo dentre as Regiões, gerando 21.776 novos postos de trabalho. | pt_BR |
dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Diário Econômico ETENE;n.122 | - |
dc.subject | Estoque de Emprego | pt_BR |
dc.subject | Saldo de Emprego | pt_BR |
dc.subject | CAGED | pt_BR |
dc.title | Movimentação de admitidos e desligados nos Estados do Nordeste em 2019 | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2019_DEE_122.pdf | 365.62 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.