Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/582
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | VALENTE JUNIOR, Airton Saboya | - |
dc.contributor.author | LIMA, Yago Carvalho | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-14T11:23:42Z | - |
dc.date.available | 2021-01-14T11:23:42Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-20 | - |
dc.identifier.citation | VALENTE JUNIOR, Airton Saboya; LIMA, Yago Carvalho Lima. Operações de crédito nos dez primeiros meses de 2019. Fortaleza:Banco do Nordeste do Brasil, ano II, n.125, 20 dez.2019. (Diário Econômico ETENE,n.125) | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2594-7338 | - |
dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/582 | - |
dc.description.abstract | O saldo das aquisições de crédito do sistema financeiro nacional atingiu R$ 3,37 trilhões, resultando em crescimento de 3,5%, no acumulado de janeiro a outubro de 2019. Em consonância, verificou-se que houve incremento no crédito livre (+8,5%), em grande parte destinado às famílias (+12,9%) e, em menor intensidade, às empresas (+3,4%). Nesse cenário, a relação crédito/PIB atingiu 47,6%, conforme dados divulgados pelo Banco Central. | pt_BR |
dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Diário Econômico ETENE;n.125 | - |
dc.subject | Concessão de Crédito | pt_BR |
dc.subject | Taxa de Juros | pt_BR |
dc.title | Operações de crédito nos dez primeiros meses de 2019 | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2019_DEE_125.pdf | 299.48 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.