Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/593
Título: | Vendas do varejo nos dez primeiros meses de 2019 |
Autores: | TROMPIERI NETO, Nicolino LEITE, Thiago Florencio Bezerra BRAGA, Dara Luiza Souza TORQUATO, Luiz Marinho |
Palavras-chave: | Comércio Varejista Volume de Vendas |
Data: | 24-Dez-2019 |
Editora: | Banco do Nordeste do Brasil |
Citação: | TROMPIERI NETO, Nicolino et al. Vendas do varejo nos dez primeiros meses de 2019. Fortaleza:Banco do Nordeste do Brasil, ano II, n.127, 24 dez.2019. (Diário Econômico ETENE,n.127) |
Relatório da Série N.º: | Diário Econômico ETENE;n.127 |
Resumo: | Segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), verificou-se incremento no volume de vendas do varejo restrito (+0,1%) e do varejo ampliado (+0,8%) no Brasil em outubro de 2019 quando comparado com setembro passado. Além disso, houve incremento de +1,6% no varejo restrito do País e +3,8% no ampliado no acumulado de 2019 até o mês de outubro. Já no acumulado dos últimos 12 meses, o varejo restrito cresceu +1,8%, enquanto que o ampliado aumentou +3,8%. |
URI: | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/593 |
ISSN: | 2594-7338 |
Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2019_DEE_127.pdf | 354.91 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.