Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/595
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | TROMPIERI NETO, Nicolino | - |
dc.contributor.author | ALVES, André Gregório | - |
dc.contributor.author | GONÇALVES, Paulo Victor Prado | - |
dc.contributor.author | MORAIS, Lucas | - |
dc.contributor.author | FERREIRA, Yohan Farias Capela | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-14T11:59:29Z | - |
dc.date.available | 2021-01-14T11:59:29Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-26 | - |
dc.identifier.citation | TROMPIERI NETO, Nicolino et al. Setor de serviços nos dez primeiros meses de 2019. Fortaleza:Banco do Nordeste do Brasil, ano II, n.128, 26 dez.2019. (Diário Econômico ETENE,n.128) | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2594-7338 | - |
dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/595 | - |
dc.description.abstract | Conforme divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o volume de serviços no País registrou, em outubro de 2019, aumento de +2,7%, comparado com mesmo período de 2018, e crescimento de +0,8% em relação a setembro de 2019. No acumulado de 2019 até o mês de outubro, percebe-se uma expansão de +0,8%, sendo o mesmo resultado para o acumulado dos 12 meses, terminados em outubro de 2019 (+0,8%). O BNB/ETENE estima que o setor de serviços deverá expandir +1,0% no corrente ano. | pt_BR |
dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Diário Econômico ETENE;n.128 | - |
dc.subject | Informação e Comunicação | pt_BR |
dc.subject | Transportes | pt_BR |
dc.title | Setor de serviços nos dez primeiros meses de 2019 | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2019_DEE_128.pdf | 290.99 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.