Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/604| Título: | Comércio exterior do agronegócio do Nordeste: grãos |
| Autores: | COÊLHO, Jackson Dantas XIMENES, Luciano Feijão |
| Palavras-chave: | Exportação Importação Nordeste Soja |
| Data: | Mar-2019 |
| Editora: | Banco do Nordeste do Brasil |
| Citação: | Coelho, Jackson Dantas; XIMENES, Luciano Feijão. Comércio exterior do agronegócio do Nordeste: grãos. Caderno Setorial ETENE. Fortaleza: Banco do Nordestes do Brasil, ano 4, n.71. mar. 2019. (Série Cadernos Setorial ETENE, n.71) |
| Relatório da Série N.º: | Caderno Setorial ETENE;n.71 |
| Resumo: | O Caderno Setorial ETENE apresenta a série limitada "Panorama do agronegócio do Nordeste", com destaque para alguns segmentos. Em 2018, o Comércio Exterior do Agronegócio do Nordeste movimentou cerca de US$ 10 bilhões em transações comerciais, com superávit de US$ 6 bilhões. O complexo soja, com a alta de 43,65% nas vendas em relação a 2017, participa com 60% do saldo total da balança comercial do agronegócio do Nordeste, US$ 3,6 bilhões em exportações (Anexo A).2 Trajetória setorial recente da economia do Brasil O arranjo e a organização dos dados por segmento, seguem o padrão estabelecido pelo Agrostat (Ministério da Agricultura) em relação aos códigos das mercadorias (NCMs - Nomenclaturas Comuns do Mercosul), muito embora, todos os valores (US$) e quantidades (quilogramas) das mercadorias tenham sido gerados pelo site do ComexStat (Ministério da Economia, Indústria, Comércio Exterior e Serviços). |
| URI: | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/604 |
| Aparece nas colecções: | Caderno Setorial Etene |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2019_CDS_71.pdf | 251.27 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.