Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/611Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BRAINER, Maria Simone de Castro Pereira | - |
| dc.date.accessioned | 2021-01-14T12:07:09Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-14T12:07:09Z | - |
| dc.date.issued | 2017-06 | - |
| dc.identifier.citation | BRAINER, Maria Simone de Castro Pereira. Retrato da Silvicultura na área de atuação do BNB. Caderno Setorial ETENE. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, ano 2, n.6, jun.2017. (Série Caderno Setorial, n.6). | pt_BR |
| dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/611 | - |
| dc.description.abstract | Na área de atuação do BNB, a floresta plantada em 2015, representa 16,7% do total de plantios florestais do país. (IBGE, 2015). | pt_BR |
| dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Caderno Setorial ETENE;n.6 | - |
| dc.subject | Produtos Florestais | pt_BR |
| dc.subject | Eucalipto | pt_BR |
| dc.subject | Pinus | pt_BR |
| dc.subject | Nordeste | pt_BR |
| dc.title | Retrato da Silvicultura na área de atuação do BNB | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | Caderno Setorial Etene | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2020_CDS_06.pdf | 1.64 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.