Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/628Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MENDES JUNIOR, Biagio de Oliveira | - |
| dc.date.accessioned | 2021-01-14T15:33:56Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-14T15:33:56Z | - |
| dc.date.issued | 2019-06 | - |
| dc.identifier.citation | MENDES JÚNIOR, Biágio de Oliveira. Caracterização de desempenho do setor de telecomunicações do Nordeste, Norte de Minas Gerais e do Espírito Santo. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, ano 4, n.82, jun.2019.(Caderno Setorial ETENE) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/628 | - |
| dc.description.abstract | Este estudo discorre sobre o setor de telecomunicações do Brasil e suas atividades econômicas, com ênfase na área de atuação do Banco do Nordeste do Brasil (BNB), que abrange os Estados do Nordeste e o Norte do Espírito Santo e de Minas Gerais. O documento contempla informações sobre as características do aludido setor e apresenta um panorama da atividade no mundo e no Brasil e, particularmente, no Nordeste. | pt_BR |
| dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
| dc.subject | Market Share | pt_BR |
| dc.subject | Brasil | pt_BR |
| dc.subject | Celular | pt_BR |
| dc.title | Caracterização de desempenho do setor de telecomunicações do Nordeste, Norte de Minas Gerais e do Espírito Santo | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | Caderno Setorial Etene | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2019_CDS_82.pdf | 1.9 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.