Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/644
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | VIDAL, Antônio Ricardo de Norões | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-04T14:17:23Z | - |
dc.date.available | 2021-02-04T14:17:23Z | - |
dc.date.issued | 2020-03-06 | - |
dc.identifier.citation | VIDAL, Antonio Ricardo de Norões. Cesta básica do Nordeste em janeiro de 2020. Fortaleza:Banco do Nordeste do Brasil, ano III, n.22, 06 mar.2020. (Diário Econômico ETENE,n.22) | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2594-7338 | - |
dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/644 | - |
dc.description.abstract | O custo do conjunto de alimentos essenciais subiu +0,91% no Brasil em janeiro de 2020, segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE). O Nordeste registrou a maior variação no referido mês (+2,06%), tendo o Sul (-1,53%) ficado com a menor alteração. As demais regiões apresentaram os incrementos a seguir especificados: Norte (+0,34%), Sudeste (+0,85%) e Centro-Oeste (+1,41%). | pt_BR |
dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Diário Econômico ETENE;n.22 | - |
dc.subject | DIEESE | pt_BR |
dc.subject | Variação de Preço | pt_BR |
dc.subject | Preço dos Alimentos | pt_BR |
dc.title | Cesta básica do Nordeste em janeiro de 2020 | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2020_DEE_22.pdf | 364.95 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.