Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/675
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SILVA, Daniel Cézar | - |
dc.contributor.author | ALVES, Arnaud Azevêdo | - |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, Maria Elizabete | - |
dc.contributor.author | MOREIRA FILHO, Miguel Arcanjo | - |
dc.contributor.author | RODRIGUES, Marcônio Martins | - |
dc.contributor.author | VALE, George Emanuel Silva | - |
dc.contributor.author | NASCIMENTO, Hoston Tomás Santos | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-24T16:49:47Z | - |
dc.date.available | 2021-02-24T16:49:47Z | - |
dc.date.issued | 2011-01 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Daniel Cézar et.al. Consumo e digestibilidade de dietas contendo farelo de mamona destoxificado para ovinos em terminação. In: Rev. Bras. Saúde Prod. An., Salvador, v.12, n.1, p.96-106 jan/mar, 2011. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1519 9940 | - |
dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/675 | - |
dc.description.abstract | Avaliou-se a substituição do farelo de soja pelo farelo de mamona destoxificado em dietas para ovinos em terminação. O consumo de extrato etéreo e fibra em detergente ácido foi linear positivo, com aumento de 0,015 e 0,090g/UTM por unidade percentual de inclusão de farelo de mamona destoxificado, respectivamente. O consumo máximo de hemicelulose ocorreu para dietas que continham 39,55% de farelo de mamona destoxificado. A digestibilidade da matéria seca, matéria orgânica, proteína bruta e carboidratos totais decresceu linearmente em 0,0536; 0,0507; 0,0705 e 0,0572%, respectivamente, por unidade percentual de acréscimo de farelo de mamona destoxificado. Os valores máximos para digestibilidade da fibra em detergente neutro e hemicelulose, 54,93 e 64,53%, ocorreram para dietas que continham 38,6 e 31,4% de farelo de mamona destoxificado, respectivamente. A inclusão de farelo de mamona destoxificado não influencia o consumo de matéria seca e nutrientes e possibilita atendimento às exigências nutricionais de ovinos em terminação. Entretanto, elevadas proporções, reduzem a digestibilidade da matéria seca, matéria orgânica, proteína bruta e carboidratos totais, portanto, recomenda-se a inclusão de até 33% da dieta, por resultar em maior digestibilidade da fibra em detergente neutro e hemicelulose. Apesar destes efeitos, o valor energético das dietas não é influenciado pela inclusão de farelo de mamona. | pt_BR |
dc.subject | Alimentos Alternativos | pt_BR |
dc.subject | Coprodutos de agroindústria | pt_BR |
dc.subject | Ricinus Communis | pt_BR |
dc.title | Consumo e digestibilidade de dietas contendo farelo de mamona destoxificado para ovinos em terminação | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Avulsos |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2011_ART_Silva.pdf | 83.57 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.