Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/676
Título: | Determinantes da eficiência da aplicação dos recursos do FNE pelos municípios beneficiados |
Autores: | CARNEIRO, Diego |
Palavras-chave: | Método de Fronteira Estocástica Análises Envoltória dos Dados Nordeste |
Data: | Ago-2018 |
Editora: | Banco do Nordeste do Brasil |
Citação: | CARNEIRO, Diego. Determinantes da eficiência da aplicação dos recursos do fne pelos municípios beneficiados. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, ag. 2018. (Artigos ETENE) |
Relatório da Série N.º: | Artigos ETENE; |
Resumo: | Esse artigo tem como objetivo avaliar a eficiência dos municípios nordestinos em transformar os recursos tomados junto ao FNE em crescimento econômico. Para tanto, foram utilizadas, paralelamente, a Abordagem de Fronteira Estocástica e a Análise Envoltória dos Dados, conjugadas com uma estimação em dois estágios para explicitar os determinantes dessa eficiência. A combinação dos métodos dá mais robustez ao resultado, por permitir maior flexibilidade quanto às hipóteses assumidas. As estimativas revelaram que existe uma concentração de municípios altamente eficientes na região conhecida como MATOPIBA, e isso parece estar ligado à adoção de agricultura extensiva voltada para a exportação. Constatou-se, ainda, um efeito positivo relativo à proporção de trabalhadores com nível superior sobre a eficiência técnica. Assim, acredita-se que a criação de produtos que facilitem a inserção internacional do produtores, bem como a acumulação de capital humano tenderiam a elevar o impacto da política. |
URI: | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/676 |
Aparece nas colecções: | Artigos ETENE |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2018_AET_Carneiro.pdf | 590.97 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.