Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/681Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | LEÃO, Hellen Cristina Rodrigues Saraiva | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-11T13:23:31Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-11T13:23:31Z | - |
| dc.date.issued | 2020-03-16 | - |
| dc.identifier.citation | LEÃO, Hellen Cristina Rodrigues Saraiva. Interior do Nordeste gerou mais de 80% do emprego formal da Região em 2019. Fortaleza:Banco do Nordeste do Brasil, ano III, n.26, 16 mar.2020. (Diário Econômico ETENE,n.26) | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 2594-7338 | - |
| dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/681 | - |
| dc.description.abstract | O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) é um registro administrativo do Ministério da Economia que objetiva monitorar e analisar a situação do emprego formal no Brasil. Tendo em vista os dados referentes de 2019, o Nordeste formou 76.561 novos postos de trabalho. Neste período, cabe destacar que todas as Unidades Federativas da Região apresentaram saldo positivo. | pt_BR |
| dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Diário Econômico ETENE;n.26 | - |
| dc.subject | Mercado de Trabalho | pt_BR |
| dc.subject | Saldo de Empregos | pt_BR |
| dc.subject | CAGED | pt_BR |
| dc.title | Interior do Nordeste gerou mais de 80% do emprego formal da Região em 2019 | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2020_DEE_26.pdf | 213.74 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.