Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/684
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | TROMPIERI NETO, Nicolino | - |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, Alysson Inácio de | - |
dc.contributor.author | LEITE, Thiago Florencio Bezerra | - |
dc.contributor.author | BRAGA, Dara Luiza Souza | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-11T13:31:42Z | - |
dc.date.available | 2021-03-11T13:31:42Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-24 | - |
dc.identifier.citation | TROMPIERI NETO, Nicolino et al. Comércio varejista registra crescimento de 0,6% em novembro de 2019. Fortaleza:Banco do Nordeste do Brasil, ano III, n.06, 24 jan.2020. (Diário Econômico ETENE,n.06) | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2594-7338 | - |
dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/684 | - |
dc.description.abstract | O comércio varejista nacional, em novembro de 2019, registrou variação de 0,6%, frente a outubro de 2019, no seu volume de vendas, descontados os efeitos sazonais. Comparando novembro de 2019 contra o mesmo mês de 2018, o resultado é um crescimento de 2,9%. No acumulado de janeiro a novembro de 2019, as vendas do varejo registraram crescimento positivo (+1,7%) e no acumulado dos últimos doze meses obteve crescimento de 1,6%. O comércio ampliado, que inclui varejo restrito mais a comercialização de veículos e material de construção, apresentou declínio (-0,5%) frente ao mês anterior, com correção sazonal. Na comparação de novembro de 2019 em relação a novembro de 2018, o comércio varejista ampliado registrou crescimento de 3,8%. A variação acumulada entre janeiro e novembro apresentou crescimento no varejo ampliado (+3,8%), enquanto no acumulado em 12 meses o resultado foi um aumento de 3,6%, conforme divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). | pt_BR |
dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Diário Econômico ETENE;n.06 | - |
dc.subject | Varejo | pt_BR |
dc.subject | Volume de Vendas | pt_BR |
dc.subject | Pesquisa Mensal do Comércio | pt_BR |
dc.subject | Setor Comercial | pt_BR |
dc.title | Comércio varejista registra crescimento de 0,6% em novembro de 2019 | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2020_DEE_06.pdf | 215.88 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.