Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/694
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | LEMOS, José de Jesus Sousa | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-11T14:12:08Z | - |
dc.date.available | 2021-03-11T14:12:08Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | LEMOS, José de Jesus Sousa. Mapa da exclusão social no Brasil: radiografia de um país assimetricamente pobre. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, 2012. | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 978-85-7791-198.1 | - |
dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/694 | - |
dc.description.abstract | Acredita-se que, com essas duas base de dados, consegue-se reunir informações que ajudem bastante no entendimento do processo de empobrecimento da sociedade brasileira. Empobrecimento que, no caso do estudo, é aferido de uma forma mais ampla do que apenas o acesso à renda monetária. Trabalha-se com o conceito de Exclusão Social, em que, alem da exclusão de renda, afere-se a exclusão aos serviços essenciais como educação, água encanada, saneamento e coleta sistemática de lixo. De um ponto de vista empírico, almeja-se que os resultados disponibilizados sejam de utilidade para o entendimento das causas do atual estágio de exclusão social que ainda nos traz grandes preocupações. | pt_BR |
dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
dc.subject | Desigualdade Social | pt_BR |
dc.subject | Pobreza | pt_BR |
dc.subject | Analfabetismo | pt_BR |
dc.subject | Infraestrutura Urbana | pt_BR |
dc.title | Mapa da exclusão social no Brasil: radiografia de um país assimetricamente pobre | pt_BR |
dc.type | Book | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Livros completos |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2012_LIV_MESB.pdf | 7.89 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.