Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/724
Título: | Informe Macroeconômico, ano 1, n.4, 12 a 16 abr. 2021 |
Palavras-chave: | Indústria Bancária Atividade Econômica Crédito Taxa de Juros Spread |
Data: | Abr-2021 |
Editora: | Banco do Nordeste do Brasil |
Citação: | INFORME MACROECONÔMICO. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, ano 1, n.4, 12 a 16 abr.. 2021.(Semanal) |
Relatório da Série N.º: | Informe Macroeconômico;n.4 |
Resumo: | Indústria Bancária: O principal usuário do PIX é a pessoa física, responsável por 97,5% das chaves cadastradas (174 milhões ao final de fevereiro, contra 7,9 milhões de pessoas jurídicas). Em média, cada pessoa física cadastrou cerca de 2,5 chaves, enquanto a jurídica, apenas 1,7. Em termos de valores, o avanço foi de 575,8%, de R$ 25,1 bilhões (em novembro de 2020) para R$ 169,5 bilhões (fevereiro de 2021). O Nordeste é a segunda Região em termos de aceitação do produto, respondendo por 20% do total de transações mensais realizadas. Atividade Econômica: A economia do Nordeste, medida pelo índice de atividade IBCR-NE do Banco Central, em janeiro de 2021, registrou crescimento de 0,3%. O destaque do mês foi a economia pernambucana, ao apresentar avanço de 2,8%, em decorrência, notadamente, da performance da indústria que cresceu 7,0%, bem como do volume de vendas do comércio varejista ampliado com elevação de 1,3%. Crédito: O crédito no Nordeste apresentou crescimento de 13,0% nos últimos 12 meses, notadamente devido à forte aceleração de crédito para as empresas, que registrou expansão de 18,8% na carteira de crédito, enquanto que as pessoas físicas, apontou elevação em 10,5%. Taxas de Juros e Spread: As operações de crédito do Sistema Financeiro Nacional, sob o lastro de recursos livres e direcionados, em fevereiro de 2021, apresentaram taxa média de juros de 19,8% a.a., que significa redução de 3,2 pontos percentuais (p.p.) nos últimos 12 meses. Contudo, em razão do ponto de inflexão da taxa de juros de referência da economia (Taxa Selic), espera-se que nos próximos meses a taxa de juros deve apresentar trajetória crescente. |
URI: | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/724 |
Aparece nas colecções: | Informe Macroeconômico |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2021_INMA_4.pdf | 424.92 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.