Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/748
Título: | Boletim Etene Avaliação de Políticas e Programas, ano 2, n.4, out./dez. 2019 |
Palavras-chave: | FNE Avaliação de Impacto Resultado de Estudo Inclusão Financeira Efetividade |
Data: | 2019 |
Editora: | Banco do Nordeste do Brasil |
Citação: | BOLETIM ETENE AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS E PROGRAMAS. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, ano 2, n.4, out./dez. 2019.(trimestral) |
Relatório da Série N.º: | Boletim ETENE Avaliação de Políticas e Programas;n.4 |
Descrição: | Seção 1 - Resultados de estudo avaliativo: Estudo do ETENE avalia o nível de eficiência operacional das unidades de atendimento do Programa CrediAmigo. (Wescley de Freitas Barbosa). Seção 2 – Estudo Avaliativo em andamento: ETENE identifica as principais metodologias de credit scoring, concluindo nova etapa na avaliação do modelo de riscos para limite de crédito adotado pelo BNB. (Luiz Fernando Gonçalves Viana) |
URI: | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/748 |
Aparece nas colecções: | Boletim Etene Avaliação de Políticas e Programas |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2019_BEAP_04.pdf | 539.91 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.