Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/751
Título: | Boletim Etene Avaliação de Políticas e Programas, ano 2, n.1, jan./mar. 2019 |
Palavras-chave: | FNE Avaliação de Impacto Resultado de Estudo Inclusão Financeira Efetividade |
Data: | 2019 |
Editora: | Banco do Nordeste do Brasil |
Citação: | BOLETIM ETENE AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS E PROGRAMAS. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, ano 2, n.1, jan./mar. 2019.(trimestral) |
Relatório da Série N.º: | Boletim ETENE Avaliação de Políticas e Programas;n.1 |
Descrição: | Seção 1: Estudo do Etene analisa os determinantes da eficiência na aplicação dos recursos do FNE pelos municípios. (Diego Carneiro). Seção 2: Etene avalia os modelos de gerenciamento de riscos desenvolvidos no BNB. (Luiz Fernando Gonçalves Viana). |
URI: | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/751 |
Aparece nas colecções: | Boletim Etene Avaliação de Políticas e Programas |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2019_BEAP_01.pdf | 355.01 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.