Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/772
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | COÊLHO, Jackson Dantas | - |
dc.contributor.author | PINHEIRO, José César Vieira | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-18T13:23:36Z | - |
dc.date.available | 2021-05-18T13:23:36Z | - |
dc.date.issued | 2009-07 | - |
dc.identifier.citation | COÊLHO, Jackson Dantas; PINHEIRO, José César Vieira. Análise das formas de governança dos feirantes que atuam nas feiras livres de Cascavel e de Ocara, no Ceará. In: XLVII Congresso Nacional de Economia, Sociologia e Administração Rural (SOBER), em Porto Alegre, jul. 2009. | pt_BR |
dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/772 | - |
dc.description.abstract | Analisa os fatores que influenciam a forma de governança dos feirantes de Cascavel e Ocara, no Ceará: tipo de produto vendido, decisivo quando não se tem grande variedade; proximidade de grandes centros de abastecimento, que pode influenciar na escolha entre produzir ou comprar para revender; existência de condições edafo-climáticas para cultivo de produtos agropecuários, que são desfavoráveis nos municípios analisados, tornando mais vantajosa a aquisição de produtos de outros lugares; existência de firmas ou intermediários que intervenham nas transações, que vai depender do grau de diversificação do comércio do município analisado; nível de capitalização do feirante, que pode reduzir a intermediação na aquisição de mercadorias e influir no nível de formalidade da transação com o fornecedor; e as condições em que o feirante pode comprar sua mercadoria para revenda, caso não a produza, pois elas poderão influenciar nas margens aplicadas sobre os produtos vendidos. Descreve como os feirantes realizam a compra e a venda dos produtos comercializados nestes municípios, verificando também o destino dado aos produtos não vendidos, o percentual de vendas realizadas com pagamento posterior e a margem de lucro média obtida na venda. | pt_BR |
dc.subject | Feira Livre | pt_BR |
dc.subject | Nordeste | pt_BR |
dc.subject | Produtos Agropecuários | pt_BR |
dc.subject | Comercialização | pt_BR |
dc.subject | Governança | pt_BR |
dc.title | Análise das formas de governança dos feirantes que atuam nas feiras livres de Cascavel e de Ocara, no Ceará | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Avulsos |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2009_ART_Coelho.pdf | 131.25 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.