Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/776
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | XIMENES, Luciano Feijão | - |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, Sônia Maria Pinheiro | - |
dc.contributor.author | VILARROEL, Artur Bernardo Selaive | - |
dc.contributor.author | MARTINS, Gabrimar Araújo | - |
dc.contributor.author | BOZZI, Riccardo | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-18T18:09:51Z | - |
dc.date.available | 2021-05-18T18:09:51Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | XIMENES, Luciano Feijão et. al. Desempenho reprodutivo de ovelhas SPRD acasaladas com reprodutores de raças especializadas para corte no estado do Ceará. In: Rev. Cient. Prod. Anim., v.11, n.1, p.63-71, 2009. | pt_BR |
dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/776 | - |
dc.description.abstract | Características reprodutivas e suas correlações em ovelhas SPRD acasaladas com reprodutores Santa Inês, Somalis brasileira, Texel e Dorper foram estudadas entre 1995 a 2002, no Ceará. As características foram: taxa de fertilidade (F), prolificidade (P), taxa reprodutiva (TR), número e peso médio dos cordeiros nascidos e desmamados por ovelha exposta (NCN, NCD, PCN e PCD, respectivamente), peso médio da ninhada ao nascimento (PNN) e ao desmame (PND) por ovelha exposta e a taxa de sobrevivência dos cordeiros ao desmame (TSD). As médias gerais observadas foram: 82,78+15,66%, 1,09+0,08, 1,47+0,21, 1,60+0,24, 1,47+0,21, 4,93+0,52, 18,20+1,01, 6,09+0,44, 18,78+1,07 e 82,40+15,81%, respectivamente. A produtividade global da ovelha pode ser obtida por meio do peso médio dos cordeiros ao desmame (PCD). As correlações fenotípicas sinalizam que a melhoria no manejo reprodutivo das fêmeas pode incrementar o número de cordeiros viáveis ao nascimento e, consequentemente, ao desmame, aumentando assim, a produtividade global da ovelha. | pt_BR |
dc.subject | Cruzamento | pt_BR |
dc.subject | Fertilidade | pt_BR |
dc.subject | Ovinos | pt_BR |
dc.subject | Nordeste | pt_BR |
dc.subject | Semiárido | pt_BR |
dc.subject | Ovinocultura | pt_BR |
dc.title | Desempenho reprodutivo de ovelhas SPRD acasaladas com reprodutores de raças especializadas para corte no estado do Ceará | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Avulsos |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2009_ART_Ximenes.pdf | 110.49 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.