Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/778
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | VIANA, Cristine | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-18T18:22:15Z | - |
dc.date.available | 2021-05-18T18:22:15Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | VIANA, Cristine. Conflitos socioambientais do projeto de integração do Rio São Francisco. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, 2014. (Série BNB Teses e Dissertações, n.40) | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 978-85-7791-231-5 | - |
dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/778 | - |
dc.description.abstract | Durante a década de 1990 e o início da década de 2000, as questões ambientais ganharam mais espaço nas políticas públicas internacionais e no cotidiano das pessoas, fazendo crescer o movimento ambientalista em todo o mundo. Os conflitos se agravaram, os recursos escassearam e a discussão se ampliou. Novos saberes foram delineados, estudos realizados, conceitos criados. No entanto, a definição de conflitos socioambientais e a sua abordagem permanecem controversas. Entendendo que a noção de negociação de conflitos gerados pelos diversos usos dos recursos hídricos pelos atores sociais, bem como de seus interesses coletivos e individuais, está pautada pela oferta quantitativa e qualitativa da água, devem-se considerar as necessidades e os anseios de grandes e pequenos grupos sociais e que podem ser expressas de forma organizada ou não. A inter-relação entre mobilidade populacional, trabalho infantil e frequência escolar tem sido pouco investigada, a despeito de seus relevantes rebatimentos no mercado de trabalho. Mincer (1978) por exemplo, mostra que a decisão de migração familiar nem sempre representa a maximização de bem-estar de todos os indivíduos. Em alguns casos, um membro da família pode piorar sua situação após a migração, absorvendo os custos derivados da escolha em prol de uma melhor condição de vida para a família. Essas consequências seriam estendidas às crianças, que, além de sofrerem com o processo de adaptação ao novo sistema escolar, enfrentariam dificuldades de inserção em um novo mercado de trabalho e/ou a nova condição de estudante e trabalhador, muitas vezes experimentada pela primeira vez. Assim, apesar de não-consideradas no modelo original do referido autor, as características dos pais migrantes, o número e a idade dos filhos certamente afetariam os custos de adaptação da família na região de destino. Tem como objetivo principal:Compreender a dinâmica dos conflitos socioambientais gerados no âmbito do Projeto de Integração por meio da análise do discurso dos principais atores identificados. | pt_BR |
dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | BNB Teses e Dissertações;n.40 | - |
dc.subject | Gestão Ambiental | pt_BR |
dc.subject | Conflitos | pt_BR |
dc.subject | Políticas de Recursos Hídricos | pt_BR |
dc.title | Conflitos socioambientais do projeto de integração do Rio São Francisco | pt_BR |
dc.type | Book | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Série BNB Teses e Dissertações |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2014_STD_40.pdf | 11.55 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.