Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/780
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CARNEIRO, Wendell Márcio Araújo | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-18T18:23:40Z | - |
dc.date.available | 2021-05-18T18:23:40Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | CARNEIRO, Wendell Márcio Araújo. Pluriatividade na agricultura familiar: o caso do Pólo de Desenvolvimento de Agronegócios Cariri cearense. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, 2008. (Série Documentos do ETENE, n.22). | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 978-85-7791-019-9 | - |
dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/780 | - |
dc.description.abstract | A partir da implantação do pólo, houve incremento significativo no valor da produção agrícola das lavouras permanentes, principalmente nos municípios onde foram implantados projetos de irrigação (IBGE, 2004a). O número de turistas saltou de 13,0 mil nos dois principais municípios atrativos do pólo (Juazeiro do Norte e Crato), em 1999, para 21,4 mil, em 2000, incremento de 64,2%, continuando crescente nos anos seguintes (Cear á, 2007). As duas atividades citadas como exemplos, certamente, demandaram serviços nos municípios do pólo, o que fez ampliar também o setor de serviços, principalmente daqueles que lhes dão apoio. A partir desta leitura, surgem os seguintes questionamentos: qual o perfil dessas atividades desempenhadas pelos produtores familiares, não relacionadas às atividades agrícolas, neste pólo? Quais os efeitos que essas atividades têm sobre a produção agrícola e a renda das unidades familiares? As políticas que vêm sendo adotadas pelo Governo alcançam essas características das famílias rurais?A importância deste tema está relacionada à aplicação de políticas públicas adequadas às novas características do meio rural. Nota-se forte tendência, nasfamílias rurais nordestinas, em buscarem diferentes alternativas de sobrevivência, uma vez que as atividades agrícolas não apresentam o resultado necessário para a manutenção da família no campo. Tendência esta que se fortalece à medida que se observa maior dinamismo da economia local pelo surgimento da necessidade de novos produtos e serviços, bem como dinheiro circulando mais facilmente. Essas famílias não se identificam como puramente agrícolas, exercendo atividades em outras áreas econômicas, como o serviço doméstico, turismo rural, empreitadas, assalariados, dentre outros. Saber o porquê dessas características, através de um levantamento sistemático do perfil dessas famílias, pode servir de norte para a aplicação de políticas adequadas à manutenção dessas famílias no meio rural, bem como melhorar a sua qualidade de vida. | pt_BR |
dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Documentos do ETENE;n.22 | - |
dc.subject | Agricultura Familiar | pt_BR |
dc.subject | Produtores Rurais | pt_BR |
dc.subject | Família Rural | pt_BR |
dc.title | Pluriatividade na agricultura familiar: o caso do Pólo de Desenvolvimento de Agronegócios Cariri cearense | pt_BR |
dc.type | Book | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Série Documentos do ETENE |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2008_SDET_22.pdf | 11.32 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.