Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/793
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | VALENTE JUNIOR, Airton Saboya | - |
dc.contributor.author | LIMA, Yago Carvalho | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-18T18:43:54Z | - |
dc.date.available | 2021-05-18T18:43:54Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-14 | - |
dc.identifier.citation | VALENTE JUNIOR, Airton Saboya; LIMA, Yago Carvalho. Operações de crédito nos nove primeiros meses de 2019. Fortaleza:Banco do Nordeste do Brasil, ano II, n.110, 14 nov.2019. (Diário Econômico ETENE,n.110) | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2594-7338 | - |
dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/793 | - |
dc.description.abstract | Conforme os dados do Banco Central, o saldo das contratações de crédito do sistema financeiro nacional atingiu R$ 3,36 trilhões em setembro, crescimento de +3,2%, no acumulado dos nove primeiros meses de 2019. Assim, verificou-se incremento no crédito livre (+8,0%), em grande parte destinada as famílias (+11,3%) e, em menor intensidade, direcionado às empresas (+4,1%). Nesse cenário, a relação crédito/PIB atingiu 47,6%. | pt_BR |
dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Diário Econômico ETENE;n.110 | - |
dc.subject | Concessão de Crédito | pt_BR |
dc.subject | Taxa de Juros | pt_BR |
dc.title | Operações de crédito nos nove primeiros meses de 2019 | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2019_DEE_110.pdf | 372.91 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.