Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/796Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | LEÃO, Hellen Cristina Rodrigues Saraiva | - |
| dc.contributor.author | LIMA, Yago Carvalho | - |
| dc.date.accessioned | 2021-05-18T18:45:13Z | - |
| dc.date.available | 2021-05-18T18:45:13Z | - |
| dc.date.issued | 2019-11-06 | - |
| dc.identifier.citation | LEÃO, Hellen Cristina Rodrigues Saraiva; LIMA, Yago Carvalho. Mercado de trabalho no Nordeste 2019. Fortaleza:Banco do Nordeste do Brasil, ano II, n.106, 06 nov.2019. (Diário Econômico ETENE,n.106) | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 2594-7338 | - |
| dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/796 | - |
| dc.description.abstract | O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) é um levantamento administrativo e acompanhamento mensal do Ministério da Economia que tem como objetivo monitorar e analisar a situação da mão de obra formal no Brasil, a fim de levantar dados de geração de emprego e desemprego em regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) no País. | pt_BR |
| dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Diário Econômico ETENE;n.106 | - |
| dc.subject | Estoque de Emprego | pt_BR |
| dc.subject | Saldo de Emprego | pt_BR |
| dc.subject | CAGED | pt_BR |
| dc.title | Mercado de trabalho no Nordeste em 2019 | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2019_DEE_106.pdf | 378.91 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.