Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/800
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | LOPES, Bruno Mota | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-25T16:29:51Z | - |
dc.date.available | 2021-05-25T16:29:51Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | LOPES, Bruno Mota. Análise da evolução do microcrédito na Bahia. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, 2011. | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 978.85.7791.133.2 | - |
dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/800 | - |
dc.description.abstract | Do ponto de vista conceitual, o microcrédito caracteriza-se pela oferta de crédito para microempreendedores informais (em sua maioria), via uma metodologia creditícia específica e alternativa, que respeita a realidade e a condição material destes, viabilizando a concessão de operações de “pequenos” montantes para milhões de indivíduos, unindo elementos de mercado com política social e tentando fortalecer milhares de ocupações. | pt_BR |
dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
dc.subject | Microcrédito | pt_BR |
dc.subject | Bahia | pt_BR |
dc.subject | Microempreendedor | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento Econômico Regional | pt_BR |
dc.title | Análise da evolução do microcrédito na Bahia | pt_BR |
dc.type | Book | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Livros completos |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2011_LIV_AEMB.pdf | 1.54 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.