Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/832
Título: | Informe Macroeconômico, ano 1, n.18, 19 a 23.07.2021 |
Palavras-chave: | Produção Agrícola Comércio Exterior Crédito Inflação Câmbio |
Data: | Jul-2021 |
Editora: | Banco do Nordeste do Brasil |
Citação: | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL. Informe Macroeconômico, ano 1, n.18, 19 a 23 juL. 2021. (Semanal) |
Descrição: | Produção Agrícola: A produção de grãos no Nordeste deverá alcançar safra recorde de 23,8 milhões de toneladas, 5,3% acima da obtida em 2020. A soja deverá registrar o maior crescimento (+10,4%) e maior peso (53,7%) na produção de grãos na Região. Crédito: O saldo de crédito no Nordeste atingiu o montante de R$ 539,2 bilhões de reais, e acompanhando a dinâmica nacional do crédito, apresentou avanço de 16,8% nos últimos 12 meses, terminados em maio de 2021. Vale destacar que este resultado representa aceleração de crescimento do saldo de crédito pelo 11º mês consecutivo. Comércio Exterior: As exportações nordestinas cresceram 24,2% e as importações 37,3%, no primeiro semestre de 2021 frente ao mesmo período do ano passado. O saldo da balança comercial acumulou déficit de US$ 1,2 bilhão e a corrente de comércio alcançou US$ 20,1 bilhões. Inflação: A inflação nordestina, em junho, ficou em +0,74%, a maior entre as regiões. As maiores inflações do País, foram em Recife (+0,92%) e Salvador (+0,86%). No acumulado dos últimos 12 meses, o índice regional apresenta a segunda menor inflação (+8,78%), em que apenas o Sudeste tem índice menor (+7,74%). Câmbio: O Real (R$) apresentou trajetória de desvalorização perante o dólar (US$) no início do mês de julho de 2021. Após o câmbio R$/US$ registrar cotação de R$ 4,95 em 29/06, ocorreu um ponto de inflexão, de maneira que a moeda americana chegou a anotar câmbio de R$ 5,24 em 09/07/2021. Esse comportamento é reflexo, em grande medida, do nível de incertezas em relação às variáveis políticas e de potenciais impactos da reforma tributária, o que repercutiram em movimentos de pressão de alta na taxa de câmbio (R$/US$). |
URI: | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/832 |
Aparece nas colecções: | Informe Macroeconômico |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2021_INMA_18.pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.