Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/848
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | LEÃO, Hellen Cristina Rodrigues Saraiva | - |
dc.contributor.author | LIMA, Yago Carvalho | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-06T16:49:18Z | - |
dc.date.available | 2021-08-06T16:49:18Z | - |
dc.date.issued | 2019-10-11 | - |
dc.identifier.citation | LEÃO, Hellen Cristina Rodrigues Saraiva; LIMA, Yago Carvalho. Operações de crédito do sistema financeiro em 2019. Fortaleza:Banco do Nordeste do Brasil, ano II, n.95, 11 out.2019. (Diário Econômico ETENE,n.95) | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2594-7338 | - |
dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/848 | - |
dc.description.abstract | Conforme os dados do Banco Central, o saldo das contratações de crédito do sistema financeiro nacional atingiu R$ 3,33 trilhões, resultando em crescimento de 2,1%, no acumulado de janeiro a agosto de 2019. Em consonância, verificou-se que houve incremento no crédito livre (+6,1%), em grande parte destinado às famílias (+10,0%) e, em menor intensidade, às empresas (+1,6%). Nesse cenário, a relação crédito/PIB atingiu 47,2%, conforme dados divulgados pelo Banco Central. | pt_BR |
dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Diário Econômico ETENE;n.95 | - |
dc.subject | Concessão de Crédito | pt_BR |
dc.subject | Taxa de Juros | pt_BR |
dc.title | Operações de crédito do sistema financeiro em 2019 | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2019_DEE_95.pdf | 226.98 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.