Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/854
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | VALENTE JUNIOR, Airton Saboya | - |
dc.contributor.author | CARNEIRO, Wendell Márcio Araújo | - |
dc.contributor.author | SILVA, João Marcos Rodrigues da | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-06T17:02:30Z | - |
dc.date.available | 2021-08-06T17:02:30Z | - |
dc.date.issued | 2019-08-30 | - |
dc.identifier.citation | VALENTE JUNIOR, Airton Saboya; CARNEIRO, Wendell Márcio Araújo; SILVA, João Marcos Rodrigues da. Atividade Econômica em 2019. Fortaleza:Banco do Nordeste do Brasil, ano II, n.78, 30 ago.2019. (Diário Econômico ETENE,n.78) | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2594-7338 | - |
dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/854 | - |
dc.description.abstract | O Produto Interno Bruto (PIB) acumulado nos quatro trimestres terminados em junho de 2019 cresceu 1,0% em relação aos quatro trimestres imediatamente anteriores. O resultado do Valor Adicionado neste tipo de comparação decorreu dos seguintes desempenhos: Agropecuária (+1,1%), Indústria (-0,1%) e Serviços (+1,2%). As informações são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). | pt_BR |
dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Diário Econômico ETENE;n.78 | - |
dc.subject | Produção Industrial | pt_BR |
dc.subject | Comércio | pt_BR |
dc.subject | Serviços | pt_BR |
dc.title | Atividade Econômica em 2019 | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2019_DEE_78.pdf | 290.18 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.