Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/858
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | TROMPIERI NETO, Nicolino | - |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, Alysson Inácio de | - |
dc.contributor.author | MAGALHÃES, Renan Antoniacomi | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-06T17:04:03Z | - |
dc.date.available | 2021-08-06T17:04:03Z | - |
dc.date.issued | 2019-08-19 | - |
dc.identifier.citation | TROMPIERI NETO, Nicolino; OLIVEIRA, Alysson Inácio de; MAGALHÃES, Renan Antoniacomi. Vendas do varejo no Nordeste no primeiro semestre de 2019. Fortaleza:Banco do Nordeste do Brasil, ano II, n.73, 19 ago.2019. (Diário Econômico ETENE,n.73) | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2594-7338 | - |
dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/858 | - |
dc.description.abstract | Conforme divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o volume de vendas do comércio varejista registrou crescimento de 0,1% em comparação ao mês de março de 2019 e queda de 0,3% quando comparado com o mesmo período do ano anterior. O comércio ampliado, que inclui varejo restrito mais a comercialização de veículos e material de construção, não obteve variação (0,0%) na comparação com o mês anterior, no entanto, frente a junho de 2018, expandiu-se 1,7%. | pt_BR |
dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Diário Econômico ETENE;n.73 | - |
dc.subject | Comércio Varejista | pt_BR |
dc.subject | Volume de Vendas | pt_BR |
dc.title | Vendas do varejo no Nordeste no primeiro semestre de 2019 | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2019_DEE_73.pdf | 277.44 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.