Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/860
Título: | Comércio varejista no primeiro quadrimestre de 2019 |
Autores: | TROMPIERI NETO, Nicolino ROCHA, Ricardo Eleutério OLIVEIRA, Alysson Inácio de BARBOSA, Igor Jose da Silveira SOUZA, Joabe Soares Teixeira de ARAUJO, João Gabriel Almeida de CABRAL, Pedro Thiago Moreira PINHEIRO, Rafael Queiroz |
Palavras-chave: | Comércio Varejista Volume de Vendas |
Data: | 24-Jun-2019 |
Editora: | Banco do Nordeste do Brasil |
Citação: | TROMPIEIRI NETO, Nicolino et al. Comércio varejista no primeiro quadrimestre de 2019. Fortaleza:Banco do Nordeste do Brasil, ano II, n.54, 24 jun.2019. (Diário Econômico ETENE,n.54) |
Relatório da Série N.º: | Diário Econômico ETENE;n.54 |
Resumo: | Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), as vendas do comércio varejista restrito nacional obtiveram crescimento de 0,6% nos quatro primeiros meses de 2019. Já no comércio varejista ampliado nacional, que inclui, além do comércio varejista restrito, a comercialização de veículos e de material de construção, registrou aumento de 2,5%. |
URI: | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/860 |
ISSN: | 2594-7338 |
Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2019_DEE_54.pdf | 276.88 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.