Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/863
Título: | Mercado de Trabalho nos Estados do Nordeste em 2019 |
Autores: | LEÃO, Hellen Cristina Rodrigues Saraiva LIMA, Yago Carvalho |
Palavras-chave: | Estoque de Emprego Saldo de Emprego CAGED |
Data: | 12-Jun-2019 |
Editora: | Banco do Nordeste do Brasil |
Citação: | LEÃO, Hellen Cristina Rodrigues Saraiva; LIMA, Yago Carvalho. Mercado de Trabalho nos Estados do Nordeste em 2019. Fortaleza:Banco do Nordeste do Brasil, ano II, n.50, 12 jun.2019. (Diário Econômico ETENE,n.50) |
Relatório da Série N.º: | Diário Econômico ETENE;n.50 |
Resumo: | O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) é um registro administrativo do Ministério da Economia que objetiva monitorar e analisar a situação da mão de obra formal no Brasil, a fim de levantar dados de geração de emprego e desemprego em regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) no País. Tendo em vista os dados referentes a abril de 2019, o Nordeste registrou o segundo maior crescimento do País com a geração de 15.593 postos de trabalho. Oito das nove Unidades Federativas da Região apresentaram saldo positivo. Por outro lado, para o acumulado de janeiro a abril de 2019, referida Região apresentou saldo negativo em sete dos nove Estados, com redução de 47.905 postos de trabalho. Cabe destacar que abril foi o primeiro mês com saldo positivo em 2019. |
URI: | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/863 |
ISSN: | 2594-7338 |
Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2019_DEE_50.pdf | 328.86 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.