Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/870
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | NOGUEIRA FILHO, Antonio | - |
dc.contributor.author | FIGUEIREDO JÚNIOR, Carlos Alberto | - |
dc.contributor.author | YAMAMOTO, Arthur | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-09T13:25:18Z | - |
dc.date.available | 2021-08-09T13:25:18Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | NOGUEIRA FILHO, Antônio; FIGUEIREDO JÚNIOR, Carlos Alberto; YAMAMOTO, Arthur. Mercado de carne, leite e pele de caprinos e ovinos no Nordeste. Fortaleza: Banco do Nordeste, n.27, 2010. (Série Documentos do ETENE). | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 978.85.7791.087.8 | - |
dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/870 | - |
dc.description.abstract | A produção nacional de ovinos para corte vem crescendo e se disseminando por todo o território nacional, à exceção da região Sul, que reduziu seu efetivo, em decorrência da queda na demanda por fibras de origem animal. Referido incremento, contudo, não vem conseguindo atender a demanda interna, razão por que as importações também vêm crescendo, tanto de animais vivos, como de carcaças resfriadas ou desossadas, em função das propriedades diferenciadas das carnes caprinas e ovinas e do leite de cabra e seus derivados. Percebe-se, nas grandes cidades nordestinas, o surgimento de um novo nicho no mercado de carnes, sendo cada vez mais comum a oferta de cortes especiais de caprinos e ovinos em grandes redes de supermercados. Alguns autores revelam que o consumo de carne, principalmente de ovinos, vem crescendo em face do aumento das importações. Assim, questiona-se como os criadores nordestinos poderão participar dos benefícios desse mercado, tendo em vista que parte dos sistemas de produção ainda são ineficazes, persistindo a existência de doenças já erradicadas em outros países. O presente estudo tem a finalidade de esclarecer as diversas etapas do processo produtivo e caracterizar os atores envolvidos ao longo da cadeia produtiva da caprino-ovinocultura, com vista a uma melhor compreensão dessa atividade, no contexto da economia do Nordeste. Objetiva-se agregar informações necessárias à análise setorial, de forma que se possa contribuir para orientar a intervenção das instituições de pesquisa, setor privado, entidades de pesquisa, fomento, assistência técnica e extensão e para a definição de políticas de financiamento do Banco do Nordeste do Brasil (BNB). | pt_BR |
dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Documentos do ETENE;n.27 | - |
dc.subject | Mercado de Caprinos | pt_BR |
dc.subject | Mercado de Ovinos | pt_BR |
dc.subject | Comercialização de Caprinos | pt_BR |
dc.subject | Comercialização de Ovinos | pt_BR |
dc.title | Mercado de carne, leite e pele de caprinos e ovinos no Nordeste | pt_BR |
dc.type | Book | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Série Documentos do ETENE |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2010_SDET_27.pdf | 8.36 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.