Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/887
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | VALENTE JUNIOR, Airton Saboya | - |
dc.contributor.author | LIMA, Yago Carvalho | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-09T13:38:58Z | - |
dc.date.available | 2021-08-09T13:38:58Z | - |
dc.date.issued | 2019-09-02 | - |
dc.identifier.citation | VALENTE JUNIOR, Airton Saboya; LIMA, Yago Carvalho. Fortaleza:Banco do Nordeste do Brasil, ano II, n.79, 02 set.2019. (Diário Econômico ETENE,n.79) | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2594-7338 | - |
dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/887 | - |
dc.description.abstract | O saldo das operações de crédito do sistema financeiro nacional atingiu R$ 3,3 trilhões em junho, implicando crescimento de 1,2% no acumulado do primeiro semestre de 2019, refletindo elevações no crédito livre a famílias (+6,8%) e, em menor intensidade, a empresas (+1,5%). Verificou-se avanço de 5,1% quanto ao acumulado dos últimos 12 meses. Nesse cenário, a relação crédito/PIB atingiu 47,2%, conforme dados divulgados pelo Banco Central. | pt_BR |
dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Diário Econômico ETENE;n. 79 | - |
dc.subject | Concessão de Crédito | pt_BR |
dc.subject | Taxa de Juros | pt_BR |
dc.title | Operações de crédito do sistema financeiro no primeiro semestre de 2019 | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2019_DEE_79.pdf | 345.83 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.