Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/900
Título: | Vendas do comércio nos sete primeiros meses de 2019 |
Autores: | TROMPIERI NETO, Nicolino |
Palavras-chave: | Volume de Vendas Setor Comércio Pesquisa Mensal de Comércio |
Data: | 25-Set-2019 |
Editora: | Banco do Nordeste do Brasil |
Citação: | TROMPIERI NETO, Nicolino. Fortaleza:Banco do Nordeste do Brasil, ano II, n.88, 25 set.2019. (Diário Econômico ETENE,n.88) |
Relatório da Série N.º: | Diário Econômico ETENE;n.88 |
Resumo: | Conforme divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o volume de vendas do comércio varejista no Brasil registrou crescimento de 1,0% em julho de 2019 quando comparado com junho. O comércio ampliado, que inclui varejo restrito mais a comercialização de veículos e material de construção, obteve variação (+0,7%) na mesma base de comparação. |
URI: | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/900 |
ISSN: | 2594-7338 |
Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2019_DEE_88.pdf | 278.71 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.