Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/922Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | CÂNDIDO, Magno José Duarte | - |
| dc.contributor.author | GOMES, Gil Mário Ferreira | - |
| dc.contributor.author | LOPES, Marcos Neves | - |
| dc.contributor.author | XIMENES, Luciano Feijão | - |
| dc.date.accessioned | 2021-09-09T14:11:38Z | - |
| dc.date.available | 2021-09-09T14:11:38Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.citation | CÂNDIDO, Magno José Duarte. Cultivo de palma forrageira para mitigar a escassez de forragem em regiões semiáridas. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, ano 7, n.3, 2013. (Informe Rural Etene) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/922 | - |
| dc.description.abstract | Objetivou-se, então, levantar informações de cunho prático sustentadas cientificamente, no tocante ao cultivo da palma forrageira como opção de cultura para mitigar a escassez de forragem em regiões semiáridas, destacando-se os seguintes aspectos: ecofisiologia da palma, manejo da adubação, idade de colheita, regiões para cultivo e características nutricionais da palma para uso na alimentação animal. | pt_BR |
| dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Informe Rural ETENE;n.3 | - |
| dc.subject | Semiárido | pt_BR |
| dc.subject | Cultivo da Palma Forrageira | pt_BR |
| dc.subject | Nordeste | pt_BR |
| dc.subject | Pecuária | pt_BR |
| dc.title | Cultivo de palma forrageira para mitigar a escassez de forragem em regiões semiáridas | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | Informe Rural Etene | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2013_IRE_03.pdf | 246.29 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.