Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/931
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | TROMPIERI NETO, Nicolino | - |
dc.contributor.author | MOURA, Augusto Germano Arruda | - |
dc.contributor.author | SILVA, Bruno Edson Sousa | - |
dc.contributor.author | GÓMEZ, Hauary Pérez | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-09T14:15:40Z | - |
dc.date.available | 2021-09-09T14:15:40Z | - |
dc.date.issued | 2019-05-22 | - |
dc.identifier.citation | TROMPIERI NETO, Nicolino et al. Fortaleza:Banco do Nordeste do Brasil, ano II, n.41, 22 maio.2019. (Diário Econômico ETENE,n.41) | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2594-7338 | - |
dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/931 | - |
dc.description.abstract | De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), as vendas do comércio varejista restrito nacional cresceram 0,3% no acumulado de janeiro a março de 2019 (1º trimestre de 2019). Já no comércio varejista ampliado nacional, que inclui, além do comércio varejista restrito, a comercialização de veículos e de material de construção, o aumento foi de 2,3% para a mesma base de comparação (Gráfico 1). No acumulado dos últimos 12 meses, finalizados em março de 2019, o comércio varejista restrito nacional apresentou crescimento de 1,3%, enquanto que, para o mesmo período de análise, o varejo ampliado registrou avanço de 3,9%. Na comparação do mês de março de 2019 com relação ao mesmo período do ano anterior, o varejo restrito do Brasil caiu 4,5%, e o ampliado registrou queda de 3,4%. Já na análise das séries dessazonalizadas, quando se compara março de 2019 com relação a fevereiro de 2019, o comércio varejista restrito brasileiro cresceu 0,3%, enquanto que o ampliado aumentou 1,1%. | pt_BR |
dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Diário Econômico ETENE;n.41 | - |
dc.subject | Comércio Varejista | pt_BR |
dc.subject | Volume de Vendas | pt_BR |
dc.title | Comércio Varejista no 1º Trimestre de 2019 | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2019_DEE_41.pdf | 274.34 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.