Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/932
Título: | Inflação do Nordeste no primeiro quadrimestre de 2019 |
Autores: | VIDAL, Antônio Ricardo de Norões |
Palavras-chave: | Variação de Preço IPCA |
Data: | 20-Mai-2019 |
Editora: | Banco do Nordeste do Brasil |
Citação: | VIDAL, Antônio Ricardo de Norões. Fortaleza:Banco do Nordeste do Brasil, ano II, n.40, 20 maio.2019. (Diário Econômico ETENE,n.40) |
Relatório da Série N.º: | Diário Econômico ETENE;n.40 |
Resumo: | A variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) alcançou +0,57% em abril, enquanto a alteração acumulada no primeiro quadrimestre de 2019 atingiu +2,09%, e no acumulado dos últimos 12 meses ficou em +4,58% (Tabela 1). |
URI: | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/932 |
ISSN: | 2594-7338 |
Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2019_DEE_40.pdf | 267.13 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.