Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/939
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | VALENTE JUNIOR, Airton Saboya | - |
dc.contributor.author | LIMA, Yago Carvalho | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-15T11:31:22Z | - |
dc.date.available | 2021-09-15T11:31:22Z | - |
dc.date.issued | 2019-09-13 | - |
dc.identifier.citation | VALENTE JUNIOR, Airton Saboya; LIMA, Yago Carvalho. Fortaleza:Banco do Nordeste do Brasil, ano II, n.83, 13 set.2019. (Diário Econômico ETENE,n.83) | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2594-7338 | - |
dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/939 | - |
dc.description.abstract | De acordo com Banco Central, o saldo das contratações de crédito do sistema financeiro nacional atingiu R$ 3,3 trilhões, resultando em crescimento de 1,0%, nos sete primeiros meses de 2019. No acumulado do ano houve incremento no crédito livre (+4,5%), em grande parte destinado às famílias (+8,5%) e, em menor intensidade, às empresas (-0,1%). Nesse cenário, a relação crédito/PIB atingiu 46,9% em julho, conforme dados divulgados pelo Banco Central. | pt_BR |
dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Diário Econômico ETENE;n. 83 | - |
dc.subject | Concessão de Crédito | pt_BR |
dc.subject | Taxa de Juros | pt_BR |
dc.title | Saldo de crédito expandiu no Nordeste nos sete primeiros meses de 2019 | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2019_DEE_83.pdf | 373.77 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.