Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/958
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MELO, Maria Renata Bezerra | - |
dc.contributor.author | VIANA, Luiz Fernando Gonçalves | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-24T17:57:26Z | - |
dc.date.available | 2021-09-24T17:57:26Z | - |
dc.date.issued | 2021-09 | - |
dc.identifier.citation | MELO, Maria Renata Bezerra; VIANA, Luiz Fernando Gonçalves. Determinantes da continuidade de empresas com aportes do FNE no período de distanciamento social. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, ano 2, n.3, set. 2021. (Artigos Etene) | pt_BR |
dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/958 | - |
dc.description.abstract | Este artigo teve como objetivo investigar as características que determinam a continuidade do funcionamento de empresas no decorrer do distanciamento social ocorrido durante a pandemia da Covid-19. Para atingir o objetivo, foi utilizado o modelo probit, baseado na função de distribuição acumulada padrão, que calcula a probabilidade de sobrevivência das empresas a partir de suas características durante o período de restrição de circulação de pessoas, medida adotada para conter o avanço do novo Coronavírus. Para isso, fez-se uso dos dados de clientes do Banco do Nordeste que tiveram aportes do FNE. Os resultados encontrados sugerem que as empresas que suspenderam as suas atividades temporariamente durante a pandemia, assim como as empresas do setor de comércio e serviços, relativamente às empresas do setor industrial, apresentam uma chance menor de continuar em funcionamento. As demais características não parecem ser relevantes para explicar o prosseguimento das atividades das empresas. Espera-se que os resultados da pesquisa sirvam de base para a elaboração de estratégias de recuperação econômica, de forma que o Banco possa apoiar as empresas e os setores mais prejudicados pelas quarentenas impostas neste período de pandemia. | pt_BR |
dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Artigos Etene;n.3 | - |
dc.subject | Gestão da empresa | pt_BR |
dc.subject | Metodologia | pt_BR |
dc.subject | Base de Dados | pt_BR |
dc.subject | Modelo Probit | pt_BR |
dc.subject | Pandemia | pt_BR |
dc.subject | Covid-19 | pt_BR |
dc.title | Determinantes da continuidade de empresas com aportes do FNE no período de distanciamento social | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Artigos ETENE |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2021_AET_3.pdf | 381.19 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.