Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/980
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | OLIVEIRA FILHO, Francisco Alves de | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-29T17:44:00Z | - |
dc.date.available | 2021-10-29T17:44:00Z | - |
dc.date.issued | 2011-04 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA FILHO, Francisco Alves de. Produção e área colhida de soja no Nordeste. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, ano v,n.5, abr. 2011. (Informe Rural Etene) | pt_BR |
dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/980 | - |
dc.description.abstract | O Vale do São Francisco possui uma característica ímpar na produção de uva, pelo fato de ser o único lugar no mundo capaz de produzir mais de duas safras por ano. Isso tem voltado os olhos de investidores para essa Região, fomentando a produção desse fruto nas localidades do médio São Francisco nas duas últimas décadas. | pt_BR |
dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Informe Rural Etene;n.5 | - |
dc.subject | Produção de Uva | pt_BR |
dc.subject | Lavoura Permanente de Uva | pt_BR |
dc.subject | Exportação de Uva | pt_BR |
dc.title | Produção, área colhida e efetivo de uva no Nordeste | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Informe Rural Etene |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2011_IRE_05.pdf | 128.73 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.