Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/983
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SENA, José Vladimir Cardoso | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-29T17:48:40Z | - |
dc.date.available | 2021-10-29T17:48:40Z | - |
dc.date.issued | 2011-02 | - |
dc.identifier.citation | SENA, José Vladimir Cardoso. Produção e efetivo do cacau no Nordeste. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, ano v, n.2, fev. 2011. (Informe Rural Etene) | pt_BR |
dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/983 | - |
dc.description.abstract | Cultivado oficialmente no Brasil desde o século XVII, inicialmente na Região Norte, sobretudo no Estado do Pará, o cacau, Theobroma cacao, chegou ao Sul da Bahia a partir do século XVIII, estado onde encontrou condições favoráveis ao seu desenvolvimento e que viria a se tornar, nos anos seguintes, o maior produtor nacional do fruto (GONÇALVES et al, 2009). | pt_BR |
dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Informe Rural Etene;n.2 | - |
dc.subject | Produção de Cacau | pt_BR |
dc.subject | Bahia | pt_BR |
dc.subject | Beneficiamento do Cacau | pt_BR |
dc.title | Produção e efetivo do cacau no Nordeste | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Informe Rural Etene |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2011_IRE_02.pdf | 183.17 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.