BNB Conjuntura Econômica Página principal da colecção Visualizar estatísticas

Análise periódica do desempenho da atividade econômica no Nordeste e no Brasil. A revista BNB Conjuntura Econômica é uma publicação trimestral elaborada pela equipe técnica do Etene. Apresenta o acompanhamento do desempenho da atividade econômica no Nordeste e no Brasil por meio da análise de indicadores sobre o nível de atividade, emprego e rendimento, setor externo, finanças públicas e intermediação financeira. A publicação apresenta também a seção Avaliação e Perspectivas, com artigos curtos sobre temas relevantes para a região Nordeste e para a economia como um todo, além da seção Síntese e Expectativas, na qual apresenta as expectativas de mercado com relação às principais variáveis macroeconômicas.

Browse
Active um alerta nesta colecção para receber notificações por correio electrónico de novos registos RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Data de depósito in descendente order): 1 to 20 of 81
DataTítuloAutor(es)
2024-04BNB Conjuntura Econômica, n.79, abr./jun. 2024-
2024-01BNB Conjuntura Econômica, n.78, jan./mar. 2024-
2023-10BNB Conjuntura Econômica, n.77, out/dez. 2023-
2023-07BNB Conjuntura Econômica, n.76, jul./set. 2023-
2023-04BNB Conjuntura Econômica, n.75, abr./jun. 2023-
2023-01BNB Conjuntura Econômica, n.74, jan./mar. 2023-
2022-10BNB Conjuntura Econômica, n.73, out./dez. 2022-
2022-07BNB Conjuntura Econômica, n.72, jul./set. 2022-
2022-04BNB Conjuntura Econômica, N.71, abr./jun. 2022-
2022-03BNB Conjuntura Econômica, n. 70, jan./mar. 2022-
2019BNB Conjuntura Econômica, edição especial, 2019-
2010-03BNB Conjuntura Econômica, n. 24, jan./mar. 2010-
2007-10BNB Conjuntura Econômica, n. 15, out./dez. 2007-
2006-09BNB Conjuntura Econômica, n. 10, jul./ set. 2006
2021-09BNB Conjuntura Econômica, n. 68, jul./set. 2021-
2021-06BNB Conjuntura Econômica, n. 67, abr./jun. 2021-
2021-03BNB Conjuntura Econômica, n. 66, jan./mar. 2021-
2020-12BNB Conjuntura Econômica, n. 65, out./dez. 2020-
2020-09BNB Conjuntura Econômica, n. 64, jul./set. 2020-
2020-06BNB Conjuntura Econômica, n. 63, abr./jun. 2020-
Collection's Items (Sorted by Data de depósito in descendente order): 1 to 20 of 81