BNB Conjuntura Econômica Página principal da colecção Visualizar estatísticas

Análise periódica do desempenho da atividade econômica no Nordeste e no Brasil. A revista BNB Conjuntura Econômica é uma publicação trimestral elaborada pela equipe técnica do Etene. Apresenta o acompanhamento do desempenho da atividade econômica no Nordeste e no Brasil por meio da análise de indicadores sobre o nível de atividade, emprego e rendimento, setor externo, finanças públicas e intermediação financeira. A publicação apresenta também a seção Avaliação e Perspectivas, com artigos curtos sobre temas relevantes para a região Nordeste e para a economia como um todo, além da seção Síntese e Expectativas, na qual apresenta as expectativas de mercado com relação às principais variáveis macroeconômicas.

Browse
Active um alerta nesta colecção para receber notificações por correio electrónico de novos registos RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Data de depósito in descendente order): 21 to 40 of 78
DataTítuloAutor(es)
2019-06BNB Conjuntura Econômica, n. 59, abr./jun. 2019-
2019-03BNB Conjuntura Econômica, n. 58, jan./mar. 2019-
2018-12BNB Conjuntura Econômica, n. 57, out./dez. 2018-
2018-09BNB Conjuntura Econômica, n. 56, jul./set. 2018-
2018-06BNB Conjuntura Econômica, n. 55, abr./jun. 2018-
2018-03BNB Conjuntura Econômica, n. 54, jan./mar. 2018-
2017-12BNB Conjuntura Econômica, n. 53, out./dez. 2017-
2017-09BNB Conjuntura Econômica, n. 52, jul./set. 2017-
2017-06BNB Conjuntura Econômica, n. 51, abr./jun. 2017-
2017-03BNB Conjuntura Econômica, n. 50, jan./mar. 2017-
2016-12BNB Conjuntura Econômica, n. 49, out./dez. 2016-
2016-09BNB Conjuntura Econômica, n. 48, jul./set. 2016-
2016-06BNB Conjuntura Econômica, n. 47, abr./jun. 2016-
2016-03BNB Conjuntura Econômica, n. 46, jan./mar. 2016-
2015-12BNB Conjuntura Econômica, n. 45, jan./dez. 2015-
2015-12BNB Conjuntura Econômica, n. 44, out./dez. 2015-
2015-09BNB Conjuntura Econômica, n. 43, jul./set. 2015-
2015-06BNB Conjuntura Econômica, n. 42, abr./jun. 2015-
2014-12BNB Conjuntura Econômica, n. 41, jul./dez. 2014-
2014-06BNB Conjuntura Econômica, n. 40, jan./jun. 2014-
Collection's Items (Sorted by Data de depósito in descendente order): 21 to 40 of 78