BNB Conjuntura Econômica Página principal da colecção Visualizar estatísticas

Análise periódica do desempenho da atividade econômica no Nordeste e no Brasil. A revista BNB Conjuntura Econômica é uma publicação trimestral elaborada pela equipe técnica do Etene. Apresenta o acompanhamento do desempenho da atividade econômica no Nordeste e no Brasil por meio da análise de indicadores sobre o nível de atividade, emprego e rendimento, setor externo, finanças públicas e intermediação financeira. A publicação apresenta também a seção Avaliação e Perspectivas, com artigos curtos sobre temas relevantes para a região Nordeste e para a economia como um todo, além da seção Síntese e Expectativas, na qual apresenta as expectativas de mercado com relação às principais variáveis macroeconômicas.

Browse
Active um alerta nesta colecção para receber notificações por correio electrónico de novos registos RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Data de depósito in descendente order): 41 to 60 of 81
DataTítuloAutor(es)
2015-06BNB Conjuntura Econômica, n. 42, abr./jun. 2015-
2014-12BNB Conjuntura Econômica, n. 41, jul./dez. 2014-
2014-06BNB Conjuntura Econômica, n. 40, jan./jun. 2014-
2013-12BNB Conjuntura Econômica, n. 39, out./dez. 2013-
2013-09BNB Conjuntura Econômica, n. 38, jul./set. 2013-
2013-06BNB Conjuntura Econômica, n. 37, abr./jun. 2013-
2013-03BNB Conjuntura Econômica, n. 36, jan./mar. 2013-
2012-12BNB Conjuntura Econômica, n. 35, out./dez. 2012-
2012-09BNB Conjuntura Econômica, n. 34, jul./set. 2012-
2012-06BNB Conjuntura Econômica, n. 33, abr./jun. 2012-
2012-03BNB Conjuntura Econômica, n. 32, jan./mar. 2012-
2011-12BNB Conjuntura Econômica, n. 31, out./dez. 2011.-
2011-09BNB Conjuntura Econômica, n. 30, jul./set. 2011.-
2011-06BNB Conjuntura Econômica, n. 29, abr./jun. 2011.-
2011-03BNB Conjuntura Econômica, n. 28, jan./mar. 2011.-
2010-12BNB Conjuntura Econômica, n. 27, out./dez. 2010.-
2010-09BNB Conjuntura Econômica, n. 26, jul./set. 2010.-
2004-12BNB Conjuntura Econômica, ano 1, n. 1, dez. 2004-
2010-06BNB Conjuntura Econômica, n.25, abr./jun. 2010-
2010BNB Conjuntura Econômica, n.24, jan./mar. 2010-
Collection's Items (Sorted by Data de depósito in descendente order): 41 to 60 of 81