Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1261
Título: | Serviços |
Autores: | VALENTE JUNIOR, Airton Saboya |
Palavras-chave: | Transporte Informação e Comunicação Turismo Alojamento Alimentação Tecnologia |
Data: | 19-Out-2018 |
Editora: | Banco do Nordeste do Brasil |
Citação: | VALENTE JUNIOR, Airton Saboya. Serviços. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, ano 1, n.171, 19 out. 2018.(Diário Econômico ETENE) |
Relatório da Série N.º: | Diário Econômico ETENE;n.171 |
Resumo: | De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, o volume de serviços declinou 0,5% no País nos oito primeiros meses de 2018. Entre os cinco grupos pesquisados, os únicos a registrarem acréscimos foram: outros serviços (+2,3%), que inclui atividades imobiliárias; e transportes (+1,3%), que está fortemente encadeado com os segmentos produtivos da agropecuária, indústria e comércio. Em contraposição, serviços profissionais (-2,0%) e serviços de informação (-1,7%), além de serviços prestados às famílias (-0,9%), esse último associado ao consumo, declinaram no período em análise. |
URI: | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1261 |
ISSN: | 2594-7338 |
Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2018_DEE_171.pdf | 297.89 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.