Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1269
Título: | Concessões de crédito no país em 2018 |
Autores: | MARTINS, Allisson David de Oliveira |
Palavras-chave: | Saldo da carteira Taxa de juros Crédito |
Data: | 1-Out-2018 |
Editora: | Banco do Nordeste do Brasil |
Citação: | MARTINS,Allisson David de Oliveira. Concessões de crédito no país em 2018 .Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, ano 1, n.158, 01 out. 2018.(Diário Econômico ETENE) |
Relatório da Série N.º: | Diário Econômico ETENE;n.158 |
Resumo: | De acordo com o Banco Central, as contratações de crédito no País somaram R$ 2,4 trilhões nos oito primeiros meses de 2018, ante R$ 2,1 trilhões em iguais meses de 2017, representando incremento de 14,3%. Os recursos livres predominaram amplamente (R$ 2,2 trilhões em concessões, acréscimo de 13,0% em 2018), enquanto que as contratações com recursos direcionados somaram R$ 0,2 trilhão (declínio de 3,1% no corrente ano). |
URI: | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1269 |
ISSN: | 2594-7338 |
Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2018_DEE_158.pdf | 373.42 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.