Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1544| Título: | Mercado de trabalho formal no Nordeste declinou no 1º quadrimestre de 2018 |
| Autores: | LEÃO, Hellen Cristina Rodrigues Saraiva |
| Palavras-chave: | CAGED Emprego formal Estoque de emprego |
| Data: | 13-Jun-2018 |
| Editora: | Banco do Nordeste do Brasil |
| Citação: | LEÃO,Hellen Cristina Rodrigues Saraiva . Mercado de trabalho formal no Nordeste declinou no 1° quadrimestre de 2018. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, ano 1, n.93, 13 jun. 2018.(Diário Econômico ETENE) |
| Relatório da Série N.º: | Diário Econômico ETENE;n.93 |
| Resumo: | Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Brasil gerou 336.855 postos de emprego com carteira assinada no primeiro quadrimestre de 2018. O resultado deriva dos 5.332.541 admitidos e dos 4.995.686 demitidos, configurando crescimento de 0,89% em relação a dezembro de 2017. No acumulado dos últimos doze meses, houve acréscimo de 0,74%, expansão de 283.118 empregos no período. |
| URI: | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1544 |
| ISSN: | 2594-7338 |
| Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2018_DEE_93.pdf | 299.03 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.